⏳Epochs
Uma visão geral do sistema de epochs
Todas as recompensas e contratos de staking operam em ciclos de 28 dias
, referidos como epochs. Uma nova epoch começa automaticamente quando a epoch atual termina.
O seguinte acontecerá ao final de cada epoch:
Saques solicitados para o pool de staking de liquidez podem ser feitos quando a epoch termina.
Saques solicitados para o pool de staking de segurança podem ser feitos quando a epoch termina.
O seguinte acontecerá apenas ao final de Epoch 0:
As recompensas de mineração retroativas serão distribuídas. As recompensas são resgatadas em dydx.community em aproximadamente
8 dias
após o final da epoch 0.As transferências de $ethDYDX ficam inicialmente restritas. O período de restrição de transferências inicial foi removido em torno de
8 dias
após o final da epoch 0.A $ethDYDX tornou-se transferível em 8 de setembro de 2021, às 15:00:00 UTC.
A epoch 0 começou em 3 de agosto de 2021, às 15:00:00 UTC. A tabela a seguir descreve as datas de início e final de epoch (que podem ser modificadas pela governança da dYdX v3):
Epoch | Data de início (UTC) | Data de final (UTC) | Dias | Anos cumulativos |
---|---|---|---|---|
0 | 03/08/2021 15:00:00 | 31/08/2021 15:00:00 | 28 | 0,08 |
1 | 31/08/2021 15:00:00 | 28/09/2021 15:00:00 | 28 | 0,15 |
2 | 28/09/2021 15:00:00 | 26/10/2021 15:00:00 | 28 | 0,23 |
3 | 26/10/2021 15:00:00 | 23/11/2021 15:00:00 | 28 | 0,31 |
4 | 23/11/2021 15:00:00 | 21/12/2021 15:00:00 | 28 | 0,38 |
5 | 21/12/2021 15:00:00 | 18/01/2022 15:00:00 | 28 | 0,46 |
6 | 18/01/2022 15:00:00 | 15/02/2022 15:00:00 | 28 | 0,54 |
7 | 15/02/2022 15:00:00 | 15/03/2022 15:00:00 | 28 | 0,61 |
8 | 15/03/2022 15:00:00 | 12/04/2022 15:00:00 | 28 | 0,69 |
9 | 12/04/2022 15:00:00 | 10/05/2022 15:00:00 | 28 | 0,77 |
10 | 10/05/2022 15:00:00 | 07/06/2022 15:00:00 | 28 | 0,84 |
11 | 07/06/2022 15:00:00 | 05/07/2022 15:00:00 | 28 | 0,92 |
12 | 05/07/2022 15:00:00 | 02/08/2022 15:00:00 | 28 | 1,00 |
13 | 02/08/2022 15:00:00 | 30/08/2022 15:00:00 | 28 | 1,07 |
14 | 30/08/2022 15:00:00 | 27/09/2022 15:00:00 | 28 | 1,15 |
15 | 27/09/2022 15:00:00 | 25/10/2022 15:00:00 | 28 | 1,23 |
16 | 25/10/2022 15:00:00 | 22/11/2022 15:00:00 | 28 | 1,30 |
17 | 22/11/2022 15:00:00 | 20/12/2022 15:00:00 | 28 | 1,38 |
18 | 20/12/2022 15:00:00 | 17/01/2023 15:00:00 | 28 | 1,46 |
19 | 17/01/2023 15:00:00 | 14/02/2023 15:00:00 | 28 | 1,53 |
20 | 14/02/2023 15:00:00 | 14/03/2023 15:00:00 | 28 | 1,61 |
21 | 14/03/2023 15:00:00 | 11/04/2023 15:00:00 | 28 | 1,69 |
22 | 11/04/2023 15:00:00 | 09/05/2023 15:00:00 | 28 | 1,76 |
23 | 09/05/2023 15:00:00 | 06/06/2023 15:00:00 | 28 | 1,84 |
24 | 06/06/2023 15:00:00 | 04/07/2023 15:00:00 | 28 | 1,92 |
25 | 04/07/2023 15:00:00 | 01/08/2023 15:00:00 | 28 | 1,99 |
26 | 01/08/2023 15:00:00 | 29/08/2023 15:00:00 | 28 | 2,07 |
27 | 29/08/2023 15:00:00 | 26/09/2023 15:00:00 | 28 | 2,15 |
28 | 26/09/2023 15:00:00 | 24/10/2023 15:00:00 | 28 | 2,22 |
29 | 24/10/2023 15:00:00 | 21/11/2023 15:00:00 | 28 | 2,30 |
30 | 21/11/2023 15:00:00 | 19/12/2023 15:00:00 | 28 | 2,38 |
31 | 19/12/2023 15:00:00 | 16/01/2024 15:00:00 | 28 | 2,45 |
32 | 16/01/2024 15:00:00 | 13/02/2024 15:00:00 | 28 | 2,53 |
33 | 13/02/2024 15:00:00 | 12/03/2024 15:00:00 | 28 | 2,61 |
34 | 12/03/2024 15:00:00 | 09/04/2024 15:00:00 | 28 | 2,68 |
35 | 09/04/2024 15:00:00 | 07/05/2024 15:00:00 | 28 | 2,76 |
36 | 07/05/2024 15:00:00 | 04/06/2024 15:00:00 | 28 | 2,84 |
37 | 04/06/2024 15:00:00 | 02/07/2024 15:00:00 | 28 | 2,92 |
38 | 02/07/2024 15:00:00 | 30/07/2024 15:00:00 | 28 | 2,99 |
39 | 30/07/2024 15:00:00 | 27/08/2024 15:00:00 | 28 | 3,07 |
40 | 27/08/2024 15:00:00 | 24/09/2024 15:00:00 | 28 | 3,15 |
41 | 24/09/2024 15:00:00 | 22/10/2024 15:00:00 | 28 | 3,22 |
42 | 22/10/2024 15:00:00 | 19/11/2024 15:00:00 | 28 | 3,30 |
43 | 19/11/2024 15:00:00 | 17/12/2024 15:00:00 | 28 | 3,38 |
44 | 17/12/2024 15:00:00 | 14/01/2025 15:00:00 | 28 | 3,45 |
45 | 14/01/2025 15:00:00 | 11/02/2025 15:00:00 | 28 | 3,53 |
46 | 11/02/2025 15:00:00 | 11/03/2025 15:00:00 | 28 | 3,61 |
47 | 11/03/2025 15:00:00 | 08/04/2025 15:00:00 | 28 | 3,68 |
48 | 08/04/2025 15:00:00 | 06/05/2025 15:00:00 | 28 | 3,76 |
49 | 06/05/2025 15:00:00 | 03/06/2025 15:00:00 | 28 | 3,84 |
50 | 03/06/2025 15:00:00 | 01/07/2025 15:00:00 | 28 | 3,91 |
51 | 01/07/2025 15:00:00 | 29/07/2025 15:00:00 | 28 | 3,99 |
52 | 29/07/2025 15:00:00 | 26/08/2025 15:00:00 | 28 | 4,07 |
53 | 26/08/2025 15:00:00 | 23/09/2025 15:00:00 | 28 | 4,14 |
54 | 23/09/2025 15:00:00 | 21/10/2025 15:00:00 | 28 | 4,22 |
55 | 21/10/2025 15:00:00 | 18/11/2025 15:00:00 | 28 | 4,30 |
56 | 18/11/2025 15:00:00 | 16/12/2025 15:00:00 | 28 | 4,37 |
57 | 16/12/2025 15:00:00 | 13/11/2026 15:00:00 | 28 | 4,45 |
58 | 13/11/2026 15:00:00 | 10/02/2026 15:00:00 | 28 | 4,53 |
59 | 10/02/2026 15:00:00 | 10/03/2026 15:00:00 | 28 | 4,60 |
60 | 10/03/2026 15:00:00 | 07/04/2026 15:00:00 | 28 | 4,68 |
61 | 07/04/2026 15:00:00 | 05/05/2026 15:00:00 | 28 | 4,76 |
62 | 05/05/2026 15:00:00 | 02/06/2026 15:00:00 | 28 | 4,83 |
63 | 02/06/2026 15:00:00 | 30/06/2026 15:00:00 | 28 | 4,91 |
64 | 30/06/2026 15:00:00 | 28/07/2026 15:00:00 | 28 | 4,99 |
65 | 28/07/2026 15:00:00 | 25/08/2026 15:00:00 | 28 | 5,06 |
A dYdX Foundation criou um arquivo público no Google Agenda com datas de início / final para Epochs e Janelas de Bloqueio. Inscreva-se aqui.
Perguntas e respostas
Last updated