💾매개변수
거버넌스 파라미터 개요.
거버넌스 토큰 보유자는 다음과 같이 즉각적이고 무효화할 수 없는 통제권을 가집니다.
커뮤니티 트레저리 할당
프로토콜 신규 토큰 상장
프로토콜의 리스크 파라미터
유동성 스테이킹 풀의 마켓 메이커에 대한 자본 할당
유동성 스테이킹 풀에 신규 마켓 메이커 추가
손실이 발생할 경우 안전 스테이킹 풀 배당금 지급 결정
출시 시 존재하는 모든 보상 및 풀의 변경
거버넌스 자체 계약
dYdX 거버넌스는 다음 계약의 파라미터에 대한 통제 권한을 갖습니다.
우선 타임락
거버너
$ethDYDX 토큰
트레저리
머클 분배자
유동성 스테이킹
안전 모듈
스타크 프록시
스타크 퍼페츄얼
타임락 파라미터
거버너 파라미터
매개 변수 | 설명 | 값 |
---|---|---|
투표 딜레이 | 제안 생성 및 제안에 대한 투표 간의 딜레이(블록 단위) | |
6,570블록 | ||
실행자 역할 추가 | 새로운 실행자를 추가할 수 있는 주소 | |
단기 타임락 | ||
소유자 역할 | 전략 변경 / 투표 딜레이 / 실행자 승인 해제 + 기타 역할 소유 가능 | |
장기 타임락 |
ethDYDX 토큰
매개 변수 | 설명 | 값 |
---|---|---|
소유자 | 주조 제한이 끝난 후 ethDYDX 토큰 주조 가능 | 단기 타임락 |
보상 트레저리 파라미터
매개 변수 | 설명 | 값 |
---|---|---|
소유자 | 트레저리가 보유한 모든 토큰을 승인 또는 전송할 수 있음 | 단기 타임락 |
프록시 관리자 | 계약을 업그레이드할 수 있음 | 단기 타임락 |
커뮤니티 트레저리 파라미터
매개 변수 | 설명 | 값 |
---|---|---|
소유자 | 트레저리가 보유한 모든 토큰을 승인 또는 전송할 수 있음 | 단기 타임락 |
프록시 관리자 | 계약을 업그레이드할 수 있음 | 단기 타임락 |
머클 분배자
매개 변수 | 설명 | 값 |
---|---|---|
소유자 역할 | 보상 오라클 주소를 업데이트하고 IPNS 이름을 업데이트할 수 있으며, 모든 역할의 관리자입니다 | 단기 타임락 |
설정 업데이트자 역할 | 보상 파라미터를 설정하고 에폭 일정을 변경할 수 있거나 IPFS 업데이트 기간을 변경할 수 있음 | 단기 타임락 |
파서 역할 | 머클 경로에 대한 업데이트를 일시정지 할 수 있음 | 머클 일시정지자 타임락 |
언파서 역할 | ||
머클 경로에 대한 업데이트의 일시정지 해제할 수 있음 | 단기 타임락 | |
클레임 운영자 역할 | 사용자를 대신하여 보상을 청구할 수 있음 | 클레임 프록시 |
간격 | 에폭 길이 | 28일 |
오프셋 | 에폭 0의 시작 | 2021년 8월 3일 15:00(UTC) |
IPNS 이름 | 보상 데이터가 게시되는 IPNS 이름 | rewards-data.dydx.foundation |
IPFS 업데이트 기간 | 에폭 종료 후 IPNS 이름을 통해 IPFS에서 새 에폭 교환 통계를 사용할 수 있어야 하는 기간 | 3분 |
프록시 관리자 | 계약을 업그레이드할 수 있음 | 단기 타임락 |
유동성 스테이킹
매개 변수 | 설명 | 값 |
---|---|---|
소유자 역할 | 모든 역할의 관리자 | 단기 타임락 |
에폭 파라미터 역할 | 간격, 오프셋 및 블랙아웃 기간 등의 에폭 파라미터를 설정할 수 있음 | 단기 타임락 |
보상 비율 역할 | 보상의 배출률을 설정할 수 있음 | 단기 타임락 |
차용자 관리자 역할 | 차용자 할당 및 차용자의 차입 허용 및 제한을 설정할 수 있음 | 단기 타임락 |
클레임 운영자 역할 | 사용자를 대신하여 보상을 청구할 수 있음 | 클레임 프록시 |
스테이킹 운영자 역할 | 사용자를 대신하여 사용자의 스테이킹된 자금을 조작할 수 있음(예: 출금 수행) | 단기 타임락 |
채무 운영자 역할 | 차입 부채를 줄이고 스테이커 부채를 줄일 수 있음 | 단기 타임락 |
간격 | 에폭 길이 | 28일 |
오프셋 | 에폭 0의 시작 | 2021년 8월 3일 15:00(UTC) |
언스테이킹 기간 | 블랙아웃 기간의 길이 | 3일 |
보상 배출률 | 1초마다 보상으로 스테이커에게 할당된 토큰 | 0 |
프록시 관리자 | 계약을 업그레이드할 수 있음 | 단기 타임락 |
안전 모듈
매개 변수 | 설명 | 값 |
---|---|---|
소유자 역할 | 모든 역할의 관리자 | 단기 타임락 |
Slasher 역할 | 스테이킹된 토큰 잔액을 삭감하고 해당 자금을 인출할 수 있음 | 단기 타임락 |
에폭 파라미터 역할 | 간격, 오프셋 및 블랙아웃 기간 등의 에폭 파라미터를 설정할 수 있음 | 단기 타임락 |
보상 비율 역할 | 보상의 배출률을 설정할 수 있음 | 단기 타임락 |
클레임 운영자 역할 | 사용자를 대신하여 보상을 청구할 수 있음 | 클레임 프록시 |
스테이킹 운영자 역할 | 사용자를 대신하여 사용자의 스테이킹된 자금을 조작할 수 있음(예: 출금 수행) | 단기 타임락 |
간격 | 에폭 길이 | 28일 |
오프셋 | 에폭 0의 시작 | 2021년 8월 3일 15:00(UTC) |
언스테이킹 기간 | 블랙아웃 기간의 길이 | 3일 |
보상 배출률 | 1초마다 보상으로 스테이커에게 할당된 토큰 | 0 |
프록시 관리자 | 계약을 업그레이드할 수 있음 | 장기 타임락 |
스타크 프록시
매개 변수 | 설명 | 값 |
---|---|---|
소유자 역할 | 자금 + STARK 키를 수령한 수령자를 추가 및 제거할 수 있고 유동성 스테이킹 및 Stark 무기한 계약에 ERC20 수당을 설정할 수 있으며 강제 조치 실행할 수 있음. 소유자의 관리자이자 위임 관리자 역할 수행 | 마켓 메이커 |
위임 관리자 역할 | 차용자, 거래소 운영자 및 출금 운영자 역할의 관리자 | 마켓 메이커 |
차용자 역할 | 유동성 스테이킹 계약에 차입 기능을 호출할 수 있음 | 마켓 메이커 |
거래소 운영자 역할 | Stark 무기한 계약에 교환 기능을 호출할 수 있음 | 마켓 메이커 |
출금 운영자 역할 | 허용 수령자에게 차입 잔액을 초과하는 자금을 인출할 수 있음 | 마켓 메이커 |
보호자 역할 | 종료 조치를 수행하고 차용자에게 연체된 부채가 있는 경우 강제 조치를 수행하고 차용 자금으로 미결 조치를 제한하며, 인출 운영자 역할에 의해 외부에서 인출할 토큰 금액을 승인할 수 있음 | 단기 타임락 |
거부권 보호자 역할 | 대기 기간에 소유자가 시작한 강제 거래 요청을 거절할 수 있음 | 머클 일시정지자 타임락 |
스타크 퍼페츄얼
매개 변수 | 설명 | 단기 타임락 실행자 | 머클-파서 실행자 | 장기 타임락 실행자 | 스타크웨어 실행자 |
---|---|---|---|---|---|
새로운 자산 추가 | N | N | N | Y | |
기존 자산의 구성 변경 | N | N | N | Y | |
프록시 관리자 | N | N | N | Y | |
운영자 추가 | N | N | N | Y | |
운영자 제거 | N | N | N | Y | |
검증자 추가 | N | N | N | Y | |
검증자 제거 | N | N | N | Y |
Last updated