⏳에폭
에폭 시스템 개요
모든 보상 및 스테이킹 계약은 28일
을 주기로 하며 이 주기를 에폭이라고 부릅니다. 현재 에폭이 종료되면 새로운 에폭이 자동으로 시작됩니다.
각 에폭이 종료되면 다음이 진행됩니다.
종료된 에폭에 유동성 스테이킹 풀에 대해 요청했던 인출을 실행할 수 있습니다.
종료된 에폭에 안전 스테이킹 풀 대해 요청했던 인출을 실행할 수 있습니다.
에폭 0의 종료 시에만 다음이 진행됩니다.
소급 채굴 보상이 배포됩니다. 보상은 에폭 0 종료로부터 약
8일
후 dydx.community에서 클레임할 수 있습니다.초기에는 $ethDYDX의 양도가 제한됩니다. 초기 양도 제한 기간은 에폭 0의 종료로부터 약
8일
후에 해제되었습니다.$ethDYDX는 2021년 9월 8일 15:00:00(UTC)부터 양도 가능한 상태가 되었습니다.
에폭 0은 **2021년 8월 3일 15:00:00(UTC)**부터 시작되었습니다. 다음 표는 에폭 시작일 및 종료일을 나타냅니다(dYdX v3 거버넌스에 의해 수정 가능).
에폭 | 시작일(UTC) | 종료일(UTC) | 일 | 누적 연수 |
---|---|---|---|---|
0 | 2021년 8월 3일 15:00:00 | 2021년 8월 31일 15:00:00 | 28 | 0.08 |
1 | 2021년 8월 31일 15:00:00 | 2021년 9월 28일 15:00:00 | 28 | 0.15 |
2 | 2021년 9월 28일 15:00:00 | 2021년 10월 26일 15:00:00 | ||
28 | 0.23 | |||
3 | 2021년 10월 26일 15:00:00 | |||
2021년 11월 23일 15:00:00 | ||||
28 | 0.31 | |||
4 | 2021년 11월 23일 15:00:00 | |||
2021년 12월 21일 15:00:00 | ||||
28 | 0.38 | |||
5 | 2021년 12월 21일 15:00:00 | |||
2022년 1월 18일 15:00:00 | ||||
28 | 0.46 | |||
6 | 2022년 1월 18일 15:00:00 | |||
2022년 2월 15일 15:00:00 | ||||
28 | 0.54 | |||
7 | 2022년 2월 15일 15:00:00 | |||
2022년 3월 15일 15:00:00 | ||||
28 | 0.61 | |||
8 | 2022년 3월 15일 15:00:00 | |||
2022년 4월 12일 15:00:00 | ||||
28 | 0.69 | |||
9 | 2022년 4월 12일 15:00:00 | |||
2022년 5월 10일 15:00:00 | ||||
28 | 0.77 | |||
10 | 2022년 5월 10일 15:00:00 | |||
2022년 6월 7일 15:00:00 | ||||
28 | 0.84 | |||
11 | 2022년 6월 7일 15:00:00 | |||
2022년 7월 5일 15:00:00 | ||||
28 | 0.92 | |||
12 | 2022년 7월 5일 15:00:00 | |||
2022년 8월 2일 15:00:00 | ||||
28 | 1.00 | |||
13 | 2022년 8월 2일 15:00:00 | |||
2022년 8월 30일 15:00:00 | ||||
28 | 1.07 | |||
14 | 2022년 8월 30일 15:00:00 | |||
2022년 9월 27일 15:00:00 | ||||
28 | 1.15 | |||
15 | 2022년 9월 27일 15:00:00 | |||
2022년 10월 25일 15:00:00 | ||||
28 | 1.23 | |||
16 | 2022년 10월 25일 15:00:00 | |||
2022년 11월 22일 15:00:00 | ||||
28 | 1.30 | |||
17 | 2022년 11월 22일 15:00:00 | |||
2022년 12월 20일 15:00:00 | ||||
28 | 1.38 | |||
18 | 2022년 12월 20일 15:00:00 | |||
2023년 1월 17일 15:00:00 | ||||
28 | 1.46 | |||
19 | 2023년 1월 17일 15:00:00 | |||
2023년 2월 14일 15:00:00 | ||||
28 | 1.53 | |||
20 | 2023년 2월 14일 15:00:00 | |||
2023년 3월 14일 15:00:00 | ||||
28 | 1.61 | |||
21 | 2023년 3월 14일 15:00:00 | |||
2023년 4월 11일 15:00:00 | ||||
28 | 1.69 | |||
22 | 2023년 4월 11일 15:00:00 | |||
2023년 5월 9일 15:00:00 | ||||
28 | 1.76 | |||
23 | 2023년 5월 9일 15:00:00 | |||
2023년 6월 6일 15:00:00 | ||||
28 | 1.84 | |||
24 | 2023년 6월 6일 15:00:00 | |||
2023년 7월 4일 15:00:00 | ||||
28 | 1.92 | |||
25 | 2023년 7월 4일 15:00:00 | |||
2023년 8월 1일 15:00:00 | ||||
28 | 1.99 | |||
26 | 2023년 8월 1일 15:00:00 | |||
2023년 8월 29일 15:00:00 | ||||
28 | 2.07 | |||
27 | 2023년 8월 29일 15:00:00 | |||
2023년 9월 26일 15:00:00 | ||||
28 | 2.15 | |||
28 | 2023년 9월 26일 15:00:00 | |||
2023년 10월 24일 15:00:00 | ||||
28 | 2.22 | |||
29 | 2023년 10월 24일 15:00:00 | |||
2023년 11월 21일 15:00:00 | ||||
28 | 2.30 | |||
30 | 2023년 11월 21일 15:00:00 | |||
2023년 12월 19일 15:00:00 | ||||
28 | 2.38 | |||
31 | 2023년 12월 19일 15:00:00 | |||
2024년 1월 16일 15:00:00 | ||||
28 | 2.45 | |||
32 | 2024년 1월 16일 15:00:00 | |||
2024년 2월 13일 15:00:00 | ||||
28 | 2.53 | |||
33 | 2024년 2월 13일 15:00:00 | |||
2024년 3월 12일 15:00:00 | ||||
28 | 2.61 | |||
34 | 2024년 3월 12일 15:00:00 | |||
2024년 4월 9일 15:00:00 | ||||
28 | 2.68 | |||
35 | 2024년 4월 9일 15:00:00 | |||
2024년 5월 7일 15:00:00 | ||||
28 | 2.76 | |||
36 | 2024년 5월 7일 15:00:00 | |||
6/4/2024 15:00 | 28 | 2.84 | ||
37 | 6/4/2024 15:00 | 2024년 7월 2일 15:00:00 | ||
28 | 2.92 | |||
38 | 2024년 7월 2일 15:00:00 | |||
2024년 7월 30일 15:00:00 | ||||
28 | 2.99 | |||
39 | 2024년 7월 30일 15:00:00 | |||
2024년 8월 27일 15:00:00 | ||||
28 | 3.07 | |||
40 | 2024년 8월 27일 15:00:00 | |||
2024년 9월 24일 15:00:00 | ||||
28 | 3.15 | |||
41 | 2024년 9월 24일 15:00:00 | |||
2024년 10월 22일 15:00:00 | ||||
28 | 3.22 | |||
42 | 2024년 10월 22일 15:00:00 | |||
2024년 11월 19일 15:00:00 | ||||
28 | 3.30 | |||
43 | 2024년 11월 19일 15:00:00 | |||
2024년 12월 17일 15:00:00 | ||||
28 | 3.38 | |||
44 | 2024년 12월 17일 15:00:00 | |||
2025년 1월 14일 15:00:00 | ||||
28 | 3.45 | |||
45 | 2025년 1월 14일 15:00:00 | |||
2025년 2월 11일 15:00:00 | ||||
28 | 3.53 | |||
46 | 2025년 2월 11일 15:00:00 | |||
2025년 3월 11일 15:00:00 | ||||
28 | 3.61 | |||
47 | 2025년 3월 11일 15:00:00 | |||
2025년 4월 8일 15:00:00 | ||||
28 | 3.68 | |||
48 | 2025년 4월 8일 15:00:00 | |||
2025년 5월 6일 15:00:00 | ||||
28 | 3.76 | |||
49 | 2025년 5월 6일 15:00:00 | |||
2025년 6월 3일 15:00:00 | ||||
28 | 3.84 | |||
50 | 2025년 6월 3일 15:00:00 | |||
2025년 7월 1일 15:00:00 | ||||
28 | 3.91 | |||
51 | 2025년 7월 1일 15:00:00 | |||
2025년 7월 29일 15:00:00 | ||||
28 | 3.99 | |||
52 | 2025년 7월 29일 15:00:00 | |||
2025년 8월 26일 15:00:00 | ||||
28 | 4.07 | |||
53 | 2025년 8월 26일 15:00:00 | |||
2025년 9월 23일 15:00:00 | ||||
28 | 4.14 | |||
54 | 2025년 9월 23일 15:00:00 | |||
2025년 10월 21일 15:00:00 | ||||
28 | 4.22 | |||
55 | 2025년 10월 21일 15:00:00 | |||
2025년 11월 18일 15:00:00 | ||||
28 | 4.30 | |||
56 | 2025년 11월 18일 15:00:00 | |||
2025년 12월 16일 15:00:00 | ||||
28 | 4.37 | |||
57 | 2025년 12월 16일 15:00:00 | |||
2026년 1월 13일 15:00:00 | ||||
28 | 4.45 | |||
58 | 2026년 1월 13일 15:00:00 | |||
2026년 2월 10일 15:00:00 | ||||
28 | 4.53 | |||
59 | 2026년 2월 10일 15:00:00 | |||
2026년 3월 10일 15:00:00 | ||||
28 | 4.60 | |||
60 | 2026년 3월 10일 15:00:00 | |||
2026년 4월 7일 15:00:00 | ||||
28 | 4.68 | |||
61 | 2026년 4월 7일 15:00:00 | |||
2026년 5월 5일 15:00:00 | ||||
28 | 4.76 | |||
62 | 2026년 5월 5일 15:00:00 | |||
2026년 6월 2일 15:00:00 | ||||
28 | 4.83 | |||
63 | 2026년 6월 2일 15:00:00 | |||
6/30/2026 15:00 | 28 | 4.91 | ||
64 | 6/30/2026 15:00 | 2026년 7월 28일 15:00:00 | ||
28 | 4.99 | |||
65 | 2026년 7월 28일 15:00:00 | |||
2026년 8월 25일 15:00:00 | ||||
28 | 5.06 |
dYdX Foundation은 에폭의 시작 및 종료일과 블랙아웃 기간을 확인할 수 있는 공개 Google 캘린더를 제작하였습니다. 구독은 여기를 참조하세요.
자주 묻는 질문
Last updated