⏳エポック
エポックシステムの概要
すべての報酬およびステーキング契約は、エポックと呼ばれる28日間
サイクルで運営されます。新しいエポックは、現在のエポックが終了すると自動的に開始されます。
各エポックの終了時に、以下のことが発生します。
終了エポックの流動性ステーキングプールにおいて請求された出金は、出金される可能性があります。
終了エポックの安全ステーキングプールにおいて請求された出金は、出金される可能性があります。
以下のものは**、エポック0**の終了時にのみ発生します。
遡及マイニング報酬が提供されます。報酬は、エポック0の終了から約
8日
後、dydx.communityで請求できます。$ethDYDXの譲渡は当初は制限されています。初期移動制限期間は、エポック0の終了から約
8日
後に解除されました。$ethDYDXは、2021年9月8日午後3時(UTC)に譲渡可能になりました。
エポック0は、**2021年8月3日午後3時(UTC)**に利用可能となりました。以下の表は、エポックの開始および終了日の概要です(dYdX v3ガバナンスにより変更可能)。
エポック | 開始日(UTC) | 終了日(UTC) | 日数 | 累計年 |
---|---|---|---|---|
0 | 2021年8月3日午後3時 | 2021年8月31日午後3時 | 28 | 0.08 |
1 | 2021年8月31日午後3時 | 2021年9月28日午後3時 | 28 | 0.15 |
2 | 2021年9月28日午後3時 | 2021年10月26日午後3時 | 28 | 0.23 |
3 | 2021年10月26日午後3時 | 2021年11月23日午後3時 | 28 | 0.31 |
4 | 2021年11月23日午後3時 | 2021年12月21日午後3時 | 28 | 0.38 |
5 | 2021年12月21日午後3時 | 2022年1月18日午後3時 | 28 | 0.46 |
6 | 2022年1月18日午後3時 | 2022年2月15日午後3時 | 28 | 0.54 |
7 | 2022年2月15日午後3時 | 2022年3月15日午後3時 | 28 | 0.61 |
8 | 2022年3月15日午後3時 | 2022年4月12日午後3時 | 28 | 0.69 |
9 | 2022年4月12日午後3時 | 2022年5月10日午後3時 | 28 | 0.77 |
10 | 2022年5月10日午後3時 | 2022年6月7日午後3時 | 28 | 0.84 |
11 | 2022年6月7日午後3時 | 2022年7月5日午後3時 | 28 | 0.92 |
12 | 2022年7月5日午後3時 | 2022年8月2日午後3時 | 28 | 1.00 |
13 | 2022年8月2日午後3時 | 2022年8月30日午後3時 | 28 | 1.07 |
14 | 2022年8月30日午後3時 | 2022年9月27日午後3時 | 28 | 1.15 |
15 | 2022年9月27日午後3時 | 2022年10月25日午後3時 | 28 | 1.23 |
16 | 2022年10月25日午後3時 | 2022年11月22日午後3時 | 28 | 1.30 |
17 | 2022年11月22日午後3時 | 2022年12月20日午後3時 | 28 | 1.38 |
18 | 2022年12月20日午後3時 | 2023年1月17日午後3時 | 28 | 1.46 |
19 | 2023年1月17日午後3時 | 2023年2月14日午後3時 | 28 | 1.53 |
20 | 2023年2月14日午後3時 | 2023年3月14日午後3時 | 28 | 1.61 |
21 | 2023年3月14日午後3時 | 2023年4月11日午後3時 | 28 | 1.69 |
22 | 2023年4月11日午後3時 | 2023年5月9日午後3時 | 28 | 1.76 |
23 | 2023年5月9日午後3時 | 2023年6月6日午後3時 | 28 | 1.84 |
24 | 2023年6月6日午後3時 | 2023年7月4日午後3時 | 28 | 1.92 |
25 | 2023年7月4日午後3時 | 2023年8月1日午後3時 | 28 | 1.99 |
26 | 2023年8月1日午後3時 | 2023年8月29日午後3時 | 28 | 2.07 |
27 | 2023年8月29日午後3時 | 2023年9月26日午後3時 | 28 | 2.15 |
28 | 2023年9月26日午後3時 | 2023年10月24日午後3時 | 28 | 2.22 |
29 | 2023年10月24日午後3時 | 2023年11月21日午後3時 | 28 | 2.30 |
30 | 2023年11月21日午後3時 | 2023年12月19日午後3時 | 28 | 2.38 |
31 | 2023年12月19日午後3時 | 2024年1月16日午後3時 | 28 | 2.45 |
32 | 2024年1月16日午後3時 | 2024年2月13日午後3時 | 28 | 2.53 |
33 | 2024年2月13日午後3時 | 2024年3月12日午後3時 | 28 | 2.61 |
34 | 2024年3月12日午後3時 | 2024年4月9日午後3時 | 28 | 2.68 |
35 | 2024年4月9日午後3時 | 2024年5月7日午後3時 | 28 | 2.76 |
36 | 2024年5月7日午後3時 | 2024年6月4日午後3時 | 28 | 2.84 |
37 | 2024年6月4日午後3時 | 2024年7月2日午後3時 | 28 | 2.92 |
38 | 2024年7月2日午後3時 | 2024年7月30日午後3時 | 28 | 2.99 |
39 | 2024年7月30日午後3時 | 2024年8月27日午後3時 | 28 | 3.07 |
40 | 2024年8月27日午後3時 | 2024年9月24日午後3時 | 28 | 3.15 |
41 | 2024年9月24日午後3時 | 2024年10月22日午後3時 | 28 | 3.22 |
42 | 2024年10月22日午後3時 | 2024年11月19日午後3時 | 28 | 3.30 |
43 | 2024年11月19日午後3時 | 2024年12月17日午後3時 | 28 | 3.38 |
44 | 2024年12月17日午後3時 | 2025年1月14日午後3時 | 28 | 3.45 |
45 | 2025年1月14日午後3時 | 2025年2月11日午後3時 | 28 | 3.53 |
46 | 2025年2月11日午後3時 | 2025年3月11日午後3時 | 28 | 3.61 |
47 | 2025年3月11日午後3時 | 2025年4月8日午後3時 | 28 | 3.68 |
48 | 2025年4月8日午後3時 | 2025年5月6日午後3時 | 28 | 3.76 |
49 | 2025年5月6日午後3時 | 2025年6月3日午後3時 | 28 | 3.84 |
50 | 2025年6月3日午後3時 | 2025年7月1日午後3時 | 28 | 3.91 |
51 | 2025年7月1日午後3時 | 2025年7月29日午後3時 | 28 | 3.99 |
52 | 2025年7月29日午後3時 | 2025年8月26日午後3時 | 28 | 4.07 |
53 | 2025年8月26日午後3時 | 2025年9月23日午後3時 | 28 | 4.14 |
54 | 2025年9月23日午後3時 | 2025年10月21日午後3時 | 28 | 4.22 |
55 | 2025年10月21日午後3時 | 2025年11月18日午後3時 | 28 | 4.30 |
56 | 2025年11月18日午後3時 | 2025年12月16日午後3時 | 28 | 4.37 |
57 | 2025年12月16日午後3時 | 2026年1月13日午後3時 | 28 | 4.45 |
58 | 2026年1月13日午後3時 | 2026年2月10日午後3時 | 28 | 4.53 |
59 | 2026年2月10日午後3時 | 2026年3月10日午後3時 | 28 | 4.60 |
60 | 2026年3月10日午後3時 | 2026年4月7日午後3時 | 28 | 4.68 |
61 | 2026年4月7日午後3時 | 2026年5月5日午後3時 | 28 | 4.76 |
62 | 2026年5月5日午後3時 | 2026年6月2日午後3時 | 28 | 4.83 |
63 | 2026年6月2日午後3時 | 2026年6月30日午後3時 | 28 | 4.91 |
64 | 2026年6月30日午後3時 | 2026年7月28日午後3時 | 28 | 4.99 |
65 | 2026年7月28日午後3時 | 2026年8月25日午後3時 | 28 | 5.06 |
dYdX Foundationでは、エポックおよびブラックアウトウィンドウの開始日/終了日を記入したパブリックなGoogleカレンダーを作成しました。こちらから入手できます。
よくある質問
Last updated